Einladung zur LEM des Landes Sachsen-Anhalt
Hiermit laden wir zur Landeseinzelmeisterschaft Sachsen-Anhalt ein.
Termin: | 08.02.2024 - 11.02.2024 |
Modus: | Masters, Frauen-Masters, Openturnier als Schweizer Systemturnier mit 7 Runden |
Bedenkzeit: | 90 min / 40 Züge + 30 min für den Rest, 30 sec Bonus / Zug |
Ort: | Jugendzentrum "Mampfe" Am Saalehang 2 06217 Merseburg |
Turnierleiter: | Roland Katz (Vizepräsident Sport des LSV) E-Mail: rkatz@t-online.de |
Meldeschluss | 20.01.2024 |
-
Vorschau Südharz-Meisterschaft: Ein Schloß voller Schachspieler
Schachfreunde Hettstedt | 6. Dec 2023
-
Überblick Verbandsliga 3. Spieltag
SG 1871 Löberitz | 5. Dec 2023
-
Chancenlos gegen Oberliga-Absteiger
Naumburger SV 1951 e.V. Schach | 5. Dec 2023
-
Bezirksklasse
Naumburger SV 1951 e.V. Schach | 4. Dec 2023
-
Bezirksoberliga
Naumburger SV 1951 e.V. Schach | 4. Dec 2023
Sa Feb 17 @10:00 - So Feb 18 @19:15 Ausbildung C-Trainer 2024, Modul I |
-
Problemschachaufgabe 794
DSB-Feed | 2. Dec 2023
-
Mitarbeiter:in für die Leitung der Öffentlichkeitsarbeit (m/w/d) gesucht
DSB-Feed | 29. Nov 2023
-
German Masters: Dinara Wagner und Matthias Blübaum führen die Felder an
DSB-Feed | 29. Nov 2023
-
Jubiläumsturnier des Seniorenförderkreises endet ohne große Überraschungen
DSB-Feed | 28. Nov 2023
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1817) | X | 2.5 | 6.0 | 3.5 | 4.5 | 6.5 | 5.0 | 5.5 | 4.0 | 4.5 | 13 | 42.0 | 207.0 |
2 | (1965) | 5.5 | X | 4.0 | 5.5 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 11 | 39.0 | 188.0 |
3 | (1836) | 2.0 | 4.0 | X | 6.0 | 4.0 | 2.5 | 5.5 | 6.5 | 4.5 | 3.5 | 10 | 38.5 | 172.0 |
4 | (1919) | 4.5 | 2.5 | 2.0 | X | 3.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 3.0 | 6.5 | 10 | 38.0 | 152.5 |
5 | (1915) | 3.5 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | X | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 10 | 36.5 | 158.5 |
6 | (1906) | 1.5 | 5.0 | 5.5 | 3.0 | 4.0 | X | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 10 | 36.0 | 173.5 |
7 | (1791) | 3.0 | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 5.0 | X | 5.5 | 1.5 | 4.5 | 7 | 31.5 | 142.0 |
8 | (1822) | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | X | 4.5 | 4.5 | 7 | 30.0 | 131.0 |
9 | (1851) | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | X | 2.0 | 6 | 35.5 | 155.5 |
10 | (1780) | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 1.5 | 4.0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 6.0 | X | 6 | 33.0 | 140.0 |
Staffelleiter
Martin Michalek | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Hinweis des Staffelleiters
Neue Handy-Nummer Staffelleiter Martin Michalek:
0176 26693079
0176 26693079
Powered by ChessLeagueManager